 | 推荐商品 | → |
|
|
 | 最新商品 | → |
|
|
|
|
| 宏基 D110 2700流明/XGA/高对比度 商娱住多用投影机 全国联保 |  | 品牌: Acer/宏基 宏基型号: EV-S21 类型: 教育投影机 技术: DLP技术 变焦倍数: 1.1倍 亮度: 2001-3000流明 分辨率(dpi): 800*600 对比度: 2001:1-3000:1 屏幕宽高比例: 4:3 5:4 16:9 16:10 价格: 3000元以下 上市时间: 2010年 售后服务: 全国联保 | |
|
| 正品行货 4000流明1080p工程投影机 宏基P7500替代SP890 |  | 品牌: Acer/宏基 宏基型号: 其它宏基型号 类型: 工程投影机 技术: DLP技术 变焦倍数: 1.1倍 亮度: 3001-4000流明 分辨率(dpi): 1920*1080 对比度: 20001:1-50000:1 屏幕宽高比例: 4:3 16:9 价格: 20001-30000元 上市时间: 2008年 售后服务: 全国联保 | |
|
| 砖石信誉 全国联保 正品行货 宏基P3251超便携商务机 宏碁投影仪 |  | 品牌: Acer/宏基 宏基型号: P3251 类型: 商务投影机 技术: DLP技术 亮度: 1000流明以下 分辨率(dpi): 1024*768 对比度: 3001:1-4000:1 屏幕宽高比例: 4:3 16:9 价格: 3001-6000元 上市时间: 2008年 售后服务: 全国联保 | |
|
| 砖石信誉 全国联保 正品行货 宏基P1101 HDMI接口投影机 投影仪 |  | 品牌: Acer/宏基 宏基型号: 其它宏基型号 类型: 商务投影机 技术: DLP技术 亮度: 1000流明以下 分辨率(dpi): 1024*768 对比度: 3001:1-4000:1 屏幕宽高比例: 4:3 16:9 价格: 3000元以下 上市时间: 2010年 售后服务: 全国联保 | |
|
| 砖石信誉 全国联保 正品行货宏基P1101 投影机投影仪替代MS614 |  | 品牌: Acer/宏基 宏基型号: 其它宏基型号 类型: 商务投影机 技术: DLP技术 亮度: 2001-3000流明 分辨率(dpi): 800*600 对比度: 3001:1-4000:1 屏幕宽高比例: 4:3 16:9 价格: 3000元以下 上市时间: 2008年 售后服务: 全国联保 | |
|
| 砖石信誉 全国联保 正品行货 宏碁宏基X1210投影机 XGA超强性价比 |  | 品牌: Acer/宏基 宏基型号: X1210 类型: 教育投影机 技术: DLP技术 变焦倍数: 1.1倍 亮度: 2001-3000流明 分辨率(dpi): 1024*768 对比度: 4001:1-5000:1 屏幕宽高比例: 4:3 16:9 价格: 3000元以下 上市时间: 2010年 售后服务: 全国联保 | |
|
| 100%行货钻石信誉Acer K11投影仪宏基K11投影机宏碁投影仪LED灯 |  | 品牌: Acer/宏基 宏基型号: 其它宏基型号 类型: 商务投影机 技术: DLP技术 变焦倍数: 1.1倍 亮度: 1000流明以下 分辨率(dpi): 800*600 对比度: 1000:1-2000:1 屏幕宽高比例: 4:3 价格: 3001-6000元 上市时间: 2010年 售后服务: 全国联保 | |
|
| 【三钻可议价】Acer P1270投影机宏基P1270投影仪宏碁P1270投影机 |  | 产品名称:Acer/宏基 P1270投影机 品牌: Acer/宏基 宏基型号: P1270 类型: 教育投影机 技术: DLP技术 变焦倍数: 1.1倍 亮度: 3001-4000流明 分辨率(dpi): 1024*768 对比度: 1000:1-2000:1 屏幕宽高比例: 4:3 16:9 价格: 3001-6000元 上市时间: 2008年 售后服务: 全国联保 | |
|
| 钻石100%行货ACER宏基P1206投影仪ACER P1206投影机宏碁投影仪 |  | 品牌: Acer/宏基 宏基型号: 其它宏基型号 类型: 商务投影机 技术: DLP技术 变焦倍数: 1.1倍 亮度: 3001-4000流明 分辨率(dpi): 1024*768 对比度: 2001:1-3000:1 屏幕宽高比例: 4:3 价格: 3001-6000元 上市时间: 2009年 售后服务: 全国联保 | |
|
[1] [62] [63] [64] 页次:64/64页 总数1272条
|